Products

EX Series Switching Type Programmable DC Power Supply

High Performance, High Efficiency 19inch Rack standard

EX Series is Switching type of Programmable DC Power Supply with high-performance and high-efficiency. (600W~10,000W Capacity, More than 10kW with serial and parallel) It supports RS232C, RS485, TCP/IP(option) interface based on SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) protocol and can be mounted on 19inch Rack.

Dimension

1U Size(600W~2.5kW) : 19inch wide (426mm) Standard, 1U height(44mm)
2U Size(3.75W~5kW) : 9inch wide (426mm) Standard, 2U height(88mm)
4U Size(6kW~10kW) : 19inch wide (426mm) Standard, 4U height(176mm)
Inquiry
  • 1 Power switch 11 Current Encoder Knob
    2 Ventilation slit 12 Volt Cursor or Menu Change Key
    3 16Character, one line LCD Display 13 Curr Cursor or Menu Change Key
    4 Error Lamp 14 Output ON/OFF Key
    5 Limit Display Lamp 15 IO/Local Setting and Error Display Key
    6 Key Lock Lamp 16 Protection Setting and Front-panel Lock Key
    7 Remote Interface Lamp 17 Volt/Curr Setting Limit Display Key
    8 CV Mode Lamp 18 Store or Calibration Key
    9 CC Mode Lamp 19 Recall or Factory Key
    10 Voltage Encoder Knob    
    • 4-Digit Display Resolution
    • 16×1 Big-Char Type LCD Display attached
    • Adjustment encoder provided for voltage and current
    • OVP (Over Voltage Protection), OCP (Over Current Protection) Protection Mode provided
    • UVL (Under Voltage Lock), OVL (Over Voltage Lock), UCL (Under Current Lock), OCL (Over Current Lock)
    • Calibration function provided (manual and PC)
    • Panel Lock function provided
    • Memory Store & Recall function provided (It is possible to store and recall 10)
    • Output ON/ OFF function provided
    • Limit Display function provided
    • 11 diverse Factory Modes provided
    • RS-232C, RS485 Communication mode is basic(TCP/IP communication is optional)
    • Single phase, AC Input 220VAC ±10% and 3 phase AC Input
    • SLIM TYPE

      EX Series is the slim type product with high efficiency since the DC power supply device of 2500W is designed into the 19 inch x 1U size. Experience the innovative size and weight compared to the Linear DC power supply device.

    • PROTECTION MODE

      Built-in OVP (Over Voltage Protection) and OCP (Over Current Protection) protection mode block the output during use or when the excessive voltage and current are output to protect the source of the overload. This can be used safety despite user’s negligence or while conducting test for a long time.

    • DUAL CONTROL ENCODER

      Control encoder allocated to voltage and current enables setting up faster to the desired mode compared to the existing single control encoder. It is designed in a way that even the first time programmable product users can use it easily, and thus it can be applied to various areas.

    • MEMORY STORE & RECALL

      This can store and recall the voltage, current and stage of use that user set. Even when a user is not an engineer, the user can easily use this function to inspect production and product and to apply it to the reliability test by using this function that recalls the memory that was set and stored in advance.

    Product Size

    • 1U Size(600W~2.5kW)

      1U Size(600W~2.5kW) 19inch wide (426mm) Standard, 1U height(44mm)

    • 2U Size(3.75KW~5KW)

      2U Size(3.75KW~5KW) 19inch wide(426mm) Standard, 2U height(88mm)

    • 4U Size(6KW~10KW)

      4U Size(6KW~10KW) 19inch wide(426mm) Standard, 4U height(176mm)

    Line-Up and Specification

    *Models in bold with*mark are CE certified
    Parameter
    Model
    Output Rating
    (@ 0℃ ~ 40℃)
    Line&Load Regulation
    (%0.1+offset)
    Programming Accuracy
    @25℃(@0.1+offset)
    Readback Accuracy
    @25℃(@0.1+offset)
    Ripple & Noise (@20Mhz)RMS Value Display Resolution Weight Efficiency
    (Typical)
    V A V A V A V A %
    1U Size  426mm(W)*44mm(H) : 600W ~ 2.5kW
    EX20-30* 0~21 0~31.5 ≤ 0.1% 30mV 95mA 20mV 63mA 10mV 0.01 0.01 6.25Kg 80
    EX20-60* 0~21 0~63 ≤ 0.1% 30mV 189mA 20mV 126mA 10mV 0.01 0.01 7.5Kg 80
    EX20-90* 0~21 0~94.5 ≤ 0.1% 30mV 284mA 20mV 189mA 10mV 0.01 0.01 8.75Kg 80
    EX20-120* 0~21 0~126 ≤ 0.1% 30mV 378mA 20mV 252mA 15mV 0.01 0.1 13Kg 80
    EX30-20* 0~31.5 0~21 ≤ 0.1% 45mV 63mA 30mV 42mA 10mV 0.01 0.01 6.25Kg 82
    EX30-40* 0~31.5 0~42 ≤ 0.1% 45mV 126mA 30mV 84mA 10mV 0.01 0.01 7.5Kg 82
    EX30-60* 0~31.5 0~63 ≤ 0.1% 45mV 189mA 30mV 126mA 10mV 0.01 0.01 8.75Kg 82
    EX30-80* 0~31.5 0~84 ≤ 0.1% 45mV 252mA 30mV 168mA 10mV 0.01 0.01 10Kg 82
    EX50-12* 0~52.5 0~12.6 ≤ 0.1% 75mV 38mA 50mV 25mA 10mV 0.01 0.01 6.25Kg 85
    EX50-24* 0~52.5 0~25.2 ≤ 0.1% 75mV 76mA 50mV 50mA 10mV 0.01 0.01 7.5Kg 85
    EX50-36* 0~52.5 0~37.8 ≤ 0.1% 75mV 113mA 50mV 76mA 10mV 0.01 0.01 8.75Kg 85
    EX50-48* 0~52.5 0~50.4 ≤ 0.1% 75mV 151mA 50mV 101mA 10mV 0.01 0.01 10Kg 85
    EX60-10 0~63 0~10.5 ≤ 0.1% 90mV 32mA 60mV 21mA 10mV 0.01 0.01 6.25Kg 85
    EX60-20 0~63 0~21 ≤ 0.1% 90mV 63mA 60mV 42mA 10mV 0.01 0.01 7.5Kg 85
    EX60-30 0~63 0~31.5 ≤ 0.1% 90mV 95mA 60mV 63mA 10mV 0.01 0.01 8.75Kg 85
    EX60-40 0~63 0~42 ≤ 0.1% 90mV 126mA 60mV 84mA 10mV 0.01 0.01 10Kg 85
    EX80-7.5 0~84 0~7.875 ≤ 0.1% 120mV 24mA 80mV 16mA 10mV 0.01 0.001 6.25Kg 85
    EX80-15 0~84 0~15.75 ≤ 0.1% 120mV 47mA 80mV 32mA 10mV 0.01 0.01 7.5Kg 85
    EX80-22.5 0~84 0~23.6 ≤ 0.1% 120mV 71mA 80mV 47mA 10mV 0.01 0.01 8.75Kg 85
    EX80-30 0~84 0~31.5 ≤ 0.1% 120mV 95mA 80mV 63mA 10mV 0.01 0.01 10Kg 85
    EX100-6 0~105 0~6.3 ≤ 0.1% 150mV 19mA 100mV 13mA 10mV 0.1 0.001 6.25Kg 85
    EX100-12 0~105 0~12.6 ≤ 0.1% 150mV 38mA 100mV 25mA 10mV 0.1 0.01 7.5Kg 85
    EX100-18 0~105 0~18.9 ≤ 0.1% 150mV 57mA 100mV 38mA 10mV 0.1 0.01 8.75Kg 85
    EX100-24 0~105 0~25.2 ≤ 0.1% 150mV 76mA 100mV 50mA 10mV 0.1 0.01 10Kg 85
    EX150-4 0~157.5 0~4.2 ≤ 0.1% 225mV 13mA 150mV 8mA 15mV 0.1 0.001 6.25Kg 85
    EX150-8 0~157.5 0~8.4 ≤ 0.1% 225mV 25mA 150mV 17mA 15mV 0.1 0.001 7.5Kg 85
    EX150-12 0~157.5 0~12.6 ≤ 0.1% 225mV 38mA 150mV 25mA 15mV 0.1 0.01 8.75Kg 85
    EX150-16 0~157.5 0~16.8 ≤ 0.1% 225mV 50mA 150mV 34mA 15mV 0.1 0.01 10Kg 85
    EX200-3 0~210 0~3.15 ≤ 0.1% 300mV 9mA 200mV 6mA 15mV 0.1 0.001 6.25Kg 85
    EX200-6 0~210 0~6.3 ≤ 0.1% 300mV 19mA 200mV 13mA 15mV 0.1 0.001 7.5Kg 85
    EX200-9 0~210 0~9.45 ≤ 0.1% 300mV 28mA 200mV 19mA 15mV 0.1 0.001 8.75Kg 85
    EX200-12 0~210 0~12.6 ≤ 0.1% 300mV 38mA 200mV 25mA 15mV 0.1 0.01 10Kg 85
    EX300-2* 0~315 0~2.1 ≤ 0.1% 450mV 6mA 300mV 4mA 25mV 0.1 0.001 6.25Kg 85
    EX300-4* 0~315 0~4.2 ≤ 0.1% 450mV 13mA 300mV 8mA 25mV 0.1 0.001 7.5Kg 85
    EX300-6* 0~315 0~6.3 ≤ 0.1% 450mV 19mA 300mV 13mA 25mV 0.1 0.001 8.75Kg 85
    EX300-8* 0~315 0~8.4 ≤ 0.1% 450mV 25mA 300mV 17mA 25mV 0.1 0.001 10Kg 85
    EX600-1 0~630 0~1.05 ≤ 0.1% 900mV 3mA 600mV 2mA 60mV 0.1 0.001 8.75Kg 85
    EX600-2 0~630 0~2.1 ≤ 0.1% 900mV 6mA 600mV 4mA 60mV 0.1 0.001 8.75Kg 85
    2U Size  426mm(W)*88mm(H) : 3.75KW ~ 5KW
    EX20-180 0~21 0~189 ≤ 0.1% 30mV 567mA 20mV 378mA 15mV 0.01 0.1 15.5Kg 80
    EX20-240 0~21 0~252 ≤ 0.1% 30mV 756mA 20mV 504mA 15mV 0.01 0.1 18Kg 80
    EX30-120* 0~31.5 0~126 ≤ 0.1% 45mV 378mA 30mV 252mA 15mV 0.01 0.1 15.5Kg 82
    EX30-160* 0~31.5 0~168 ≤ 0.1% 45mV 504mA 30mV 336mA 15mV 0.01 0.1 18Kg 82
    EX50-72 0~52.5 0~75.6 ≤ 0.1% 75mV 227mA 50mV 151mA 15mV 0.01 0.01 15.5Kg 85
    EX50-96 0~52.5 0~100.8 ≤ 0.1% 75mV 302mA 50mV 202mA 15mV 0.01 0.01 18Kg 85
    EX60-60 0~63 0~63 ≤ 0.1% 90mV 189mA 60mV 126mA 15mV 0.01 0.01 15.5Kg 85
    EX60-80 0~63 0~84 ≤ 0.1% 90mV 252mA 60mV 168mA 15mV 0.01 0.01 18Kg 85
    EX80-45 0~84 0~47.25 ≤ 0.1% 120mV 142mA 80mV 95mA 15mV 0.01 0.01 15.5Kg 85
    EX80-60 0~84 0~63 ≤ 0.1% 120mV 189mA 80mV 126mA 15mV 0.01 0.01 18Kg 85
    EX100-36 0~105 0~36 ≤ 0.1% 150mV 113mA 100mV 76mA 15mV 0.1 0.01 15.5Kg 85
    EX100-48 0~105 0~50.4 ≤ 0.1% 150mV 151mA 100mV 101mA 15mV 0.1 0.01 18Kg 85
    EX150-24 0~157.5 0~25.2 ≤ 0.1% 225mV 76mA 150mV 50mA 15mV 0.1 0.01 15.5Kg 85
    EX150-32 0~157.5 0~33.6 ≤ 0.1% 225mV 101mA 150mV 67mA 15mV 0.1 0.01 18Kg 85
    EX200-18 0~210 0~18.9 ≤ 0.1% 300mV 57mA 200mV 38mA 30mV 0.1 0.01 15Kg 85
    EX200-24 0~210 0~25.2 ≤ 0.1% 300mV 76mA 200mV 50mA 30mV 0.1 0.01 18Kg 85
    EX300-12 0~315 0~12.6 ≤ 0.1% 450mV 38mA 300mV 25mA 50mV 0.1 0.01 15Kg 85
    EX300-16 0~315 0~16.8 ≤ 0.1% 450mV 50mA 300mV 34mA 50mV 0.1 0.01 18Kg 85
    EX600-3 0~630 0~3.15 ≤ 0.1% 900mV 9mA 600mV 6mA 120mV 0.1 0.001 15Kg 85
    EX600-4 0~630 0~4.2 ≤ 0.1% 900mV 13mA 600mV 8mA 120mV 0.1 0.001 15Kg 85
    EX600-6 0~630 0~6.3 ≤ 0.1% 900mV 19mA 600mV 13mA 120mV 0.1 0.001 18Kg 85
    EX600-8 0~630 0~8.4 ≤ 0.1% 900mV 25mA 600mV 17mA 120mV 0.1 0.001 18Kg 85
    4U Size  426mm(W)*176mm(H) : 6kW ~ 10kW
    EX20-300 0~21 0~315 ≤ 0.1% 30mV 945mA 20mV 630mA 30mV 0.01 0.1 26.5Kg 80
    EX20-360 0~21 0~378 ≤ 0.1% 30mV 1134mA 20mV 756mA 30mV 0.01 0.1 29Kg 80
    EX20-420 0~21 0~441 ≤ 0.1% 30mV 1323mA 20mV 882mA 30mV 0.01 0.1 31.5Kg 80
    EX20-480 0~21 0~504 ≤ 0.1% 30mV 1512mA 20mV 1008mA 30mV 0.01 0.1 34Kg 80
    EX30-200 0~31.5 0~210 ≤ 0.1% 45mV 630mA 30mV 420mA 30mV 0.01 0.1 26.5Kg 83
    EX30-240 0~31.5 0~252 ≤ 0.1% 45mV 756mA 30mV 504mA 30mV 0.01 0.1 29Kg 83
    EX30-280 0~31.5 0~294 ≤ 0.1% 45mV 882mA 30mV 588mA 30mV 0.01 0.1 31.5Kg 83
    EX30-320 0~31.5 0~336 ≤ 0.1% 45mV 1008mA 30mV 672mA 30mV 0.01 0.1 34Kg 83
    EX50-120 0~52.5 0~26 ≤ 0.1% 75mV 378mA 50mV 252mA 30mV 0.01 0.1 26.5Kg 85
    EX50-144 0~52.5 0~151.2 ≤ 0.1% 75mV 454mA 50mV 302mA 30mV 0.01 0.1 29Kg 85
    EX50-168 0~52.5 0~176.4 ≤ 0.1% 75mV 529mA 50mV 353mA 30mV 0.01 0.1 31.5Kg 85
    EX50-192 0~52.5 0~201.6 ≤ 0.1% 75mV 605mA 50mV 403mA 30mV 0.01 0.1 34Kg 85
    EX60-100 0~63 0~105 ≤ 0.1% 90mV 315mA 60mV 210mA 30mV 0.01 0.1 26.5Kg 85
    EX60-120 0~63 0~126 ≤ 0.1% 90mV 378mA 60mV 252mA 30mV 0.01 0.1 29Kg 85
    EX60-140 0~63 0~147 ≤ 0.1% 90mV 441mA 60mV 294mA 30mV 0.01 0.1 31.5Kg 85
    EX60-160 0~63 0~168 ≤ 0.1% 90mV 504mA 60mV 336mA 30mV 0.01 0.1 34Kg 85
    EX80-75 0~84 0~78.75 ≤ 0.1% 120mV 236mA 80mV 158mA 30mV 0.01 0.01 26.5Kg 85
    EX80-90 0~84 0~94.5 ≤ 0.1% 120mV 284mA 80mV 189mA 30mV 0.01 0.01 29Kg 85
    EX80-105 0~84 0~110.25 ≤ 0.1% 120mV 331mA 80mV 221mA 30mV 0.01 0.1 31.5Kg 85
    EX80-120 0~84 0~126 ≤ 0.1% 120mV 378mA 80mV 252mA 30mV 0.01 0.1 34Kg 85
    EX100-60 0~105 0~63 ≤ 0.1% 150mV 189mA 100mV 126mA 40mV 0.1 0.01 26.5Kg 85
    EX100-72 0~105 0~75.6 ≤ 0.1% 150mV 227mA 100mV 151mA 40mV 0.1 0.01 29Kg 85
    EX100-84 0~105 0~88.2 ≤ 0.1% 150mV 265mA 100mV 176mA 40mV 0.1 0.01 31.5Kg 85
    EX100-96 0~105 0~100.8 ≤ 0.1% 150mV 302mA 100mV 202mA 40mV 0.1 0.01 34Kg 85
    EX150-40 0~157.5 0~42 ≤ 0.1% 225mV 126mA 150mV 84mA 50mV 0.1 0.01 26.5Kg 85
    EX150-48 0~157.5 0~50.4 ≤ 0.1% 225mV 151mA 150mV 101mA 50mV 0.1 0.01 29Kg 85
    EX150-56 0~157.5 0~58.8 ≤ 0.1% 225mV 176mA 150mV 118mA 50mV 0.1 0.01 31.5Kg 85
    EX150-64 0~157.5 0~67.2 ≤ 0.1% 225mV 202mA 150mV 134mA 50mV 0.1 0.01 34Kg 85
    EX200-30 0~210 0~31.5 ≤ 0.1% 300mV 95mA 200mV 63mA 60mV 0.1 0.01 26.5Kg 85
    EX200-36 0~210 0~37.8 ≤ 0.1% 300mV 113mA 200mV 76mA 60mV 0.1 0.01 29Kg 85
    EX200-42 0~210 0~44.1 ≤ 0.1% 300mV 132mA 200mV 88mA 60mV 0.1 0.01 31.5Kg 85
    EX200-48 0~210 0~50.4 ≤ 0.1% 300mV 151mA 200mV 101mA 60mV 0.1 0.01 34Kg 85
    EX300-20 0~315 0~21 ≤ 0.1% 450mV 63mA 300mV 42mA 100mV 0.1 0.01 26.5Kg 85
    EX300-24 0~315 0~25.2 ≤ 0.1% 450mV 76mA 300mV 50mA 100mV 0.1 0.01 29Kg 85
    EX300-28 0~315 0~29.4 ≤ 0.1% 450mV 88mA 300mV 59mA 100mV 0.1 0.01 31.5Kg 85
    EX300-32 0~315 0~33.6 ≤ 0.1% 450mV 101mA 300mV 67mA 100mV 0.1 0.01 34Kg 85
    EX600-10 0~630 0~10.5 ≤ 0.1% 900mV 32mA 600mV 21mA 240mV 0.1 0.01 31Kg 85
    EX600-12 0~630 0~12.6 ≤ 0.1% 900mV 38mA 600mV 25mA 240mV 0.1 0.01 31Kg 85
    EX600-14 0~630 0~14.7 ≤ 0.1% 900mV 44mA 600mV 29mA 240mV 0.1 0.01 31.5Kg 85
    EX600-16 0~630 0~16.8 ≤ 0.1% 900mV 50mA 600mV 34mA 240mV 0.1 0.01 31.5Kg 85
    • Options

      • RJ45 to RS232C cable
      • RS-232C cable
      • RS- 485 cable
      • TCP/IP communication
      • Output ON/OFF signal control
      • Analog Programming(Vout & Iout voltage programming) & Monitoring(Output Voltage & Current Monitoring) by 0~5V or 0~10V, Isolated type
      • AC Power Cord(Other type)
      • AC Input 380V or 400V± 10%, 3-phase 4-wire system(R,S,T,N,G), 50~60Hz
      • AC Input 200V or 220V± 10%, 3-phase 3-wire system(R,S,T,G), 50~60Hz
    • Accessories

      • AC Power Cord(Type F)
      • Operating Manual(QR Code)
      • Demo software program(QR Code)
      • Rack mount Bracket